Proteine
Fleischknochenmehle (PAP/VTP)
Produkt | Proteingehalt |
---|---|
Plasma Pulver | 70 % / 82 % |
Hämoglobin Pulver | 96 % |
Kollagen Pulver | 90 % |
Globin Pulver | 90 % |
Lebermehl | 65 % |
Griebenmehl | 70 % / 80 % |
Fleischknochenmehl | 45 % / 50 % / 55 % / 60 % |
Produkt | Proteingehalt |
---|---|
Geflügelmehl | 55 % / 60 % / 63 % / 65 % |
Entenmehl | 63 % |
Geflügelblutmehl | 86 % |
Federmehl | 76 % |
Straußen Mehl | 50 % |
Produkt | Proteingehalt |
---|---|
Lamm Mehl | 55 % |
Pferde Mehl | 50 % |
Produkt | Proteingehalt |
---|---|
Wild Mehl | 50 % |
Kaninchen Mehl | 45 % / 50 % |
Hirsch Mehl | 45 % / 50 % |
Produkt | Proteingehalt |
---|---|
Eigelbpulver | 40 % |
Volleipulver | 45 % |
Fischmehle
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Fisch Mehl Standard | 65 % |
Lachs Mehl | 60 - 65 % |
Tunfisch Mehl | 60 - 65 % |
Herings Mehl | 65 % |
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Shrimps Mehl | 54 % |
Krilll Mehl | 69 % |
Pflanzliche Proteine
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Reisprotein 50 % | Normtyp |
Reisprotein 80% | Normtyp |
Erbsenprotein 50% | Normtyp |
Erbsenprotein 80% | Normtyp |
Produkt | Beschreibung |
---|---|
Süßkartoffel Protein | Normtyp |
Kartoffel Protein | Normtyp |
Kartoffelflocken | Normtyp |
Produkte | Beschreibung |
---|---|
Soja Protein | Normtyp |
Soja Isolat | Normtyp |
Soja Feinmehl | Normtyp |